
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > BT35-11-NO6.3/NO7.1/NO5.6工業(yè)防爆排風(fēng)通風(fēng)機 BT35-11-2.8防爆軸流風(fēng)機轉(zhuǎn)速1450r/min風(fēng)量3202m3/h軸流通風(fēng)機
防爆軸流風(fēng)機 BT35-11-2.8A-0.25kw-2900rpm 固定式安裝
BT35-11-2.8#管道式防爆軸流風(fēng)機 工業(yè)防爆隔爆排風(fēng)換氣扇通風(fēng)機
風(fēng)機相比具有明顯優(yōu)點:
① 結(jié)構(gòu)更合理;
② 性能有較大提高,全壓效力為89.5%;
③ 噪聲更低,噪聲(比A聲級)降低3.6dB(A)。
本系列風(fēng)機適用于輸送易燃易爆無腐蝕性氣體,環(huán)境溫度不得
過60℃,廣泛應(yīng)用于一般工廠、倉庫、辦公室、住宅內(nèi)通風(fēng)換氣或強暖氣散熱,也可有較長的排氣管道內(nèi)間隔串聯(lián)安裝,以提高管道中的壓力,卸下電機可做自由風(fēng)扇。防腐軸流式風(fēng)機(FT35-11型),采用防腐材料外涂環(huán)氧漆加工而成,電機采用特種防腐電機用于輸送有腐蝕性氣體。防爆軸流式風(fēng)機(BT35-11型),用于輸送易燃易爆的氣體。葉輪由鋁合金加工而成,以防止在運轉(zhuǎn)中引起火花,電機采用隔爆型電機。FT35-11型和BT35-11型風(fēng)機的性能參數(shù)和外形尺寸均同T35-11型風(fēng)機一樣。風(fēng)機需帶支架腳和電機電壓。請訂貨時注明。
產(chǎn)品名稱:  | BT35-11隔爆型防爆軸流通風(fēng)機(固定式)  | 
產(chǎn)品型號:  | BT35-11-№2.8,3.15,3.55,4.0,4.5,5.0,5.6,6.3,7.1,8.0,9.0,10.0,11.2  | 
機號  | 葉輪直徑 (mm)  | 葉輪轉(zhuǎn)速 (r/min)  | 葉片角度 (dag)  | 風(fēng)量 (m3/h)  | 全壓 (pa)  | 效率  | 噪音 dB(A)  | 電機功率 (kW)  | 
2.8  | 280  | 2900  | 15  | 1649  | 152  | 0.87  | 70  | 0.12  | 
20  | 2167  | 169  | 0.88  | 72  | 0.12  | |||
25  | 2685  | 174  | 0.895  | 73  | 0.18  | |||
30  | 2921  | 186  | 0.88  | 74  | 0.18  | |||
35  | 3202  | 232  | 0.86  | 75  | 0.25  | |||
1450  | 15  | 826  | 38  | 0.87  | 55  | 0.18  | ||
20  | 1086  | 43  | 0.88  | 57  | 0.18  | |||
25  | 1346  | 44  | 0.895  | 59  | 0.18  | |||
30  | 1464  | 48  | 0.88  | 60  | 0.18  | |||
35  | 1605  | 60  | 0.86  | 62  | 0.18  | |||
3.15  | 315  | 2900  | 15  | 2339  | 192  | 0.87  | 74  | 0.18  | 
20  | 3070  | 214  | 0.88  | 76  | 0.25  | |||
25  | 3810  | 220  | 0. 895  | 77  | 0.37  | |||
30  | 4141  | 237  | 0.88  | 78  | 0.37  | |||
35  | 4545  | 294  | 0.86  | 79  | 0.55  | |||
1450  | 15  | 1169  | 48  | 0.87  | 59  | 0.18  | ||
20  | 1537  | 53  | 0.88  | 61  | 0.18  | |||
25  | 1905  | 55  | 0.895  | 62  | 0.18  | |||
30  | 2072  | 59  | 0.88  | 63  | 0.18  | |||
35  | 2273  | 74  | 0.86  | 65  | 0.18  | |||
3.55  | 355  | 2900  | 15  | 3367  | 241  | 0.87  | 76  | 0.37  | 
20  | 4426  | 272  | 0.88  | 79  | 0.55  | |||
25  | 5484  | 279  | 0.895  | 80  | 0.55  | |||
30  | 5965  | 300  | 0.88  | 81  | 0.75  | |||
35  | 6542  | 373  | 0.86  | 82  | 1.1  | |||
1450  | 15  | 1680  | 61  | 0.87  | 61  | 0.25  | ||
20  | 2208  | 68  | 0.88  | 63  | 0.25  | |||
25  | 2737  | 70  | 0.895  | 65  | 0.25  | |||
30  | 2977  | 75  | 0.88  | 66  | 0.25  | |||
35  | 3265  | 93  | 0.86  | 68  | 0.25  | |||
4  | 400  | 2900  | 15  | 4806  | 310  | 0.87  | 79  | 0.55  | 
20  | 6316  | 345  | 0.88  | 80  | 1.1  | |||
25  | 7826  | 354  | 0.895  | 83  | 1.1  | |||
30  | 8513  | 380  | 0.88  | 84  | 1.1  | |||
35  | 9336  | 474  | 0.86  | 85  | 1.5  | |||
1450  | 15  | 2406  | 77  | 0.87  | 65  | 0.12  | ||
20  | 3163  | 86  | 0.88  | 67  | 0.12  | |||
25  | 3920  | 88  | 0.895  | 68  | 0.12  | |||
3  | 4263  | 95  | 0.88  | 69  | 0.18  | |||
35  | 4687  | 119  | 0.86  | 70  | 0.25  | |||
4.5  | 450  | 1450  | 15  | 3427  | 98  | 0.87  | 68  | 0.12  | 
20  | 4504  | 110  | 0.88  | 70  | 0.18  | |||
25  | 5881  | 113  | 0.895  | 71  | 0.25  | |||
30  | 6070  | 121  | 0.88  | 72  | 0.37  | |||
35  | 6658  | 150  | 0.86  | 73  | 0.37  | |||
5  | 500  | 1450  | 15  | 4700  | 122  | 0.87  | 71  | 0.25  | 
20  | 6178  | 135  | 0.88  | 73  | 0.37  | |||
25  | 7655  | 138  | 0.895  | 74  | 0.37  | |||
30  | 8327  | 149  | 0.88  | 75  | 0.55  | |||
35  | 9133  | 185  | 0.86  | 76  | 0.75  | |||
960  | 15  | 3142  | 53  | 0.87  | 62  | 0.37  | ||
20  | 4129  | 59  | 0.88  | 64  | 0.37  | |||
25  | 5117  | 61  | 0.895  | 65  | 0.37  | |||
30  | 5566  | 65  | 0.88  | 66  | 0.37  | |||
35  | 6104  | 81  | 0.86  | 68  | 0.37  | 



電話0577-62722100
傳真0577-61719301 
郵箱1686363322@qq.com
公司地址浙江省溫州市樂清市柳市鎮(zhèn)